CO220空气质量公司2.监视器测量二氧化碳、空气温度和湿度。CO220还计算露点和湿球。用于会议室、学校、温室、工厂、酒店、医院以及产生大量二氧化碳的任何地方。计算TWA(8小时时间加权平均数)和STEL的统计加权平均数(15分钟短期接触限值)。免维护NDIR(非分散红外)公司2.传感器手动存储/调用99个读数。配有交流适配器。
规格 | 范围 | 决议 |
---|---|---|
二氧化碳(CO₂) | 0至9999ppm | 下午1点 |
温度 | 14至140华氏度(-10至60摄氏度) | 0.1°F/°C |
湿度 | 相对湿度为0.1%至99.9% | 0.1%相对湿度 |
露点 | -94至140华氏度(-70至60摄氏度) | 0.1°F/°C |
湿球 | 14至140华氏度(-10至60摄氏度) | 0.1°F/°C |
Ips% | -1428至51 lps%* | 1% |
cfm/p | -30至1 cmf/p* | 1立方英尺/平方英尺 |
尺寸 | 6.1 x 3.4 x 3.2英寸(155 x 87 x 81毫米) | |
重量 | 5.8盎司(165g) |
*计算范围为0至1000ppm
规格 | 范围 | 决议 |
---|---|---|
二氧化碳(CO₂) | 0至9999ppm | 下午1点 |
温度 | 14至140华氏度(-10至60摄氏度) | 0.1°F/°C |
湿度 | 相对湿度为0.1%至99.9% | 0.1%相对湿度 |
露点 | -94至140华氏度(-70至60摄氏度) | 0.1°F/°C |
湿球 | 14至140华氏度(-10至60摄氏度) | 0.1°F/°C |
Ips% | -1428至51 lps%* | 1% |
cfm/p | -30至1 cmf/p* | 1立方英尺/平方英尺 |
尺寸 | 6.1 x 3.4 x 3.2英寸(155 x 87 x 81毫米) | |
重量 | 5.8盎司(165g) |
*计算范围为0至1000ppm