规格 | 范围 |
---|---|
TDS /盐度 | 0至99.9ppm(mg / l),100至999ppm(mg / l)1.0至999ppt(g / l) |
ph | 0.00到14.00ph |
做(饱和模式) | 0至200.0% |
做(集中模式) | 0至20.00ppm(mg / l) |
温度(pH,电导率) | 23至194°F(-5至90°C) |
温度(DO) | 32至122°F(0至50°C) |
做(集中模式) | 0至20.00ppm(mg / l) |
自动临时补偿 | 是的 |
最大分辨率 | DO600:0.1%,0.01ppm(mg / l) |
EC500:0.1μs,0.01ppm(mg / l) | |
基本准确性 | DO600:±2.0%FS,0.4ppm(mg / l)±1.8°F / 1°C |
EC500:±2.0%FS,0.01ph),±1.8°F / 1°C | |
方面 | 9.5 x 6.8 x 2.8“(241 x 173 x 71mm) |
重量 | 1.56磅。(708g) |
规格 | 范围 |
---|---|
TDS /盐度 | 0至99.9ppm(mg / l),100至999ppm(mg / l)1.0至999ppt(g / l) |
ph | 0.00到14.00ph |
做(饱和模式) | 0至200.0% |
做(集中模式) | 0至20.00ppm(mg / l) |
温度(pH,电导率) | 23至194°F(-5至90°C) |
温度(DO) | 32至122°F(0至50°C) |
做(集中模式) | 0至20.00ppm(mg / l) |
自动临时补偿 | 是的 |
最大分辨率 | DO600:0.1%,0.01ppm(mg / l) |
EC500:0.1μs,0.01ppm(mg / l) | |
基本准确性 | DO600:±2.0%FS,0.4ppm(mg / l)±1.8°F / 1°C |
EC500:±2.0%FS,0.01ph),±1.8°F / 1°C | |
方面 | 9.5 x 6.8 x 2.8“(241 x 173 x 71mm) |
重量 | 1.56磅。(708g) |