规范 | 范围 |
---|---|
带宽 | 100兆赫 |
每通道取样率 | 500 ms / s |
上升时间 | 3.5 ns |
时基范围 | 4 ns / div 40 s / div |
示波器的功能 | |
记录长度 | 每通道1M点 |
显示尺寸 | 5.6英寸(142mm)彩色液晶显示屏;640 x 480像素 |
渠道 | 2 |
垂直的敏感性 | 2 mv / div 5 v / div |
垂直分辨率 | 8位 |
故障捕获 | 是的 |
样本模式 | 正常,平均,峰值检测 |
触发模式 | 边缘,脉冲,Alt,视频,斜率 |
触发源 | CH1, CH2 |
引发耦合 | 交流,直流,低频,高频,降噪 |
输入阻抗 | 1 mΩ/ 20 pf |
最大输入电压 | 300 v(峰值) |
光标测量 | 电压和时间;δ(CH1-CH2) |
真有效值万用表功能 | |
交流电压 | 60mV, 600mV, 6V, 60V, 600V |
直流电压 | 60mV, 600mV, 6V, 60V, 600V, 800V |
交流/直流电流 | 60马,600 ma, 10 |
电阻 | 600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ |
电容 | 5 nf 400μF |
二极管和连续性 | 是的 |
电力供应 | 3小时锂离子可充电电池;AC充电器 |
尺寸/重量 | 9.6 x 6.4 x 2" (245 x 163 x 52mm) / 2.6磅(1.2kg) |
规范 | 范围 |
---|---|
带宽 | 100兆赫 |
每通道取样率 | 500 ms / s |
上升时间 | 3.5 ns |
时基范围 | 4 ns / div 40 s / div |
示波器的功能 | |
记录长度 | 每通道1M点 |
显示尺寸 | 5.6英寸(142mm)彩色液晶显示屏;640 x 480像素 |
渠道 | 2 |
垂直的敏感性 | 2 mv / div 5 v / div |
垂直分辨率 | 8位 |
故障捕获 | 是的 |
样本模式 | 正常,平均,峰值检测 |
触发模式 | 边缘,脉冲,Alt,视频,斜率 |
触发源 | CH1, CH2 |
引发耦合 | 交流,直流,低频,高频,降噪 |
输入阻抗 | 1 mΩ/ 20 pf |
最大输入电压 | 300 v(峰值) |
光标测量 | 电压和时间;δ(CH1-CH2) |
真有效值万用表功能 | |
交流电压 | 60mV, 600mV, 6V, 60V, 600V |
直流电压 | 60mV, 600mV, 6V, 60V, 600V, 800V |
交流/直流电流 | 60马,600 ma, 10 |
电阻 | 600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ |
电容 | 5 nf 400μF |
二极管和连续性 | 是的 |
电力供应 | 3小时锂离子可充电电池;AC充电器 |
尺寸/重量 | 9.6 x 6.4 x 2" (245 x 163 x 52mm) / 2.6磅(1.2kg) |