VB400旨在为工业机械提供方便和准确的速度和加速度测量。测量范围包括加速度(RMS): 656英尺/秒2;20.39克;200米/秒2;速度(RMS): 7。87年/ s;2.00厘米/秒;200毫米/秒。频率范围广,从10Hz到1kHz。它的分辨率为1英尺/秒2;0.01克;0.1米/秒2和0.02英寸/秒;0.01厘米/秒;0.1毫米/秒。基本精度±(5% + 2位)。附加功能包括零位调整,数据保持,低电池指示灯。防水防尘IP65。完整的测试针尖,磁性底座,4 × AAA电池,袋盒。
规范 | 范围 |
---|---|
显示 | LCD, 20毫米x 28毫米。 |
测量 | 速度,加速度。(均方根值)。 |
模式 | 加速度:g、m / s2,英尺/秒2 |
速度:毫米/秒,厘米/秒,英寸/秒 | |
频率范围 | 10赫兹到1 KHz |
采样时间 | 约1秒。 |
工作温度 | 0到50°C(32到122°F)。 |
操作湿度 | < 80% RH。 |
电力供应 | DC 1.5V电池(UM-4/AAA) × 4节 |
电力消耗 | 约。直流12马。 |
重量 | 240克(0.53磅)。 |
维 | 米:175 x 40 x 32毫米,(6.9 x 1.6 x 1.3英寸)。 |
感应头:直径9毫米圆形。x 30毫米。 |
规范 | 范围 |
---|---|
显示 | LCD, 20毫米x 28毫米。 |
测量 | 速度,加速度。(均方根值)。 |
模式 | 加速度:g、m / s2,英尺/秒2 |
速度:毫米/秒,厘米/秒,英寸/秒 | |
频率范围 | 10赫兹到1 KHz |
采样时间 | 约1秒。 |
工作温度 | 0到50°C(32到122°F)。 |
操作湿度 | < 80% RH。 |
电力供应 | DC 1.5V电池(UM-4/AAA) × 4节 |
电力消耗 | 约。直流12马。 |
重量 | 240克(0.53磅)。 |
维 | 米:175 x 40 x 32毫米,(6.9 x 1.6 x 1.3英寸)。 |
感应头:直径9毫米圆形。x 30毫米。 |